Sistema multi-agente de Marketing - 54 agentes en OpenClaw
- HTML 100%
| Filename | Latest commit message | Latest commit date |
|---|---|---|
| cmo | ||
| diagrams | ||
| div-brand/specialists | ||
| div-content/specialists | ||
| div-creative-studio/specialists | ||
| div-customer/specialists | ||
| div-demand-gen/specialists | ||
| div-events/specialists | ||
| div-product-marketing/specialists | ||
| div-revops/specialists | ||
| div-strategy/specialists | ||
| pmo | ||
| ANALISIS_VIDEO_AI_GIGA.docx | ||
| DOCUMENTACION.md | ||
| DOCUMENTACION_GIGA.docx | ||
| openclaw-config.json | ||
| README.md | ||
Sistema Multi-Agente de Marketing
45 agentes de IA organizados en 2 niveles (Dirección → Especialistas por División), desplegados sobre OpenClaw Gateway con modelos de Ollama Cloud y Ollama Local.
📋 Descripción
El Sistema Multi-Agente de Marketing es una organización de marketing digital completamente autónoma compuesta por 45 agentes de IA que cubren todas las áreas funcionales de un departamento de marketing empresarial:
- 2 agentes de Dirección — CMO (estrategia) y PMO (operaciones)
- 43 Especialistas — distribuidos en 9 divisiones funcionales, cada una con roles específicos y modelos optimizados
🏗️ Estructura Jerárquica
| Nivel | Cantidad | Descripción | Modelo Principal |
|---|---|---|---|
| Nivel 0 — Dirección | 1 | CMO AI | deepseek-v4-pro |
| Nivel 1 — Operaciones y Especialistas | 44 | PMO AI + 43 Especialistas en 9 divisiones | Mixto (5 modelos) |
📊 Las 10 Áreas con sus Agentes
| # | División | Especialistas | Modelos | Proveedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy | 4 | qwen3.5:397b, gemma4:12b-mlx, deepseek-v4-flash | Ollama Cloud + Local |
| 2 | Product Marketing | 4 | deepseek-v4-flash, gemma4:12b-mlx | Ollama Cloud + Local |
| 3 | Demand Generation | 5 | deepseek-v4-flash, gemma4:12b-mlx, qwen3-coder:14b | Ollama Cloud + Local |
| 4 | Content & Thought Leadership | 5 | deepseek-v4-flash, gemma4:12b-mlx | Ollama Cloud + Local |
| 5 | Brand & Communications | 4 | deepseek-v4-flash, gemma4:12b-mlx | Ollama Cloud + Local |
| 6 | Revenue Operations | 5 | qwen3-coder:14b | Ollama Local |
| 7 | Customer Marketing | 5 | gemma4:12b-mlx | Ollama Local |
| 8 | Events & Partnerships | 4 | gemma4:12b-mlx | Ollama Local |
| 9 | Creative Studio | 7 | qwen3.5:397b, gemma4:12b-mlx | Ollama Cloud + Local |
| — | Dirección (CMO + PMO) | 2 | deepseek-v4-pro, deepseek-v4-flash | Ollama Cloud |
🧠 Modelos Utilizados
| Modelo | Agentes | Uso |
|---|---|---|
| deepseek-v4-pro (Ollama Cloud) | 1 | CMO — Estrategia de alto nivel |
| deepseek-v4-flash (Ollama Cloud) | 11 | PMO + 10 Especialistas Cloud |
| qwen3.5:397b (Ollama Cloud) | 8 | Especialistas Creative/Strategy |
| qwen3-coder:14b (Ollama Local) | 6 | RevOps/automation |
| gemma4:12b-mlx (Ollama Local) | 19 | Especialistas de texto |
🖥️ Infraestructura
| Recurso | Dirección | Puerto |
|---|---|---|
| OpenClaw Gateway | 192.168.3.55 | 50102 |
| Ollama Local (Mac Mini M4) | 192.168.3.149 | 11434 |
| Data Hub (Qdrant, PostgreSQL, Dify, Penpot, RAG API) | 192.168.3.216 | Múltiple |
| Ollama Cloud | API externa | — |
🔗 Comunicación Inter-Agente
- Workboard — Sistema de tarjetas JSON asíncrono
- RAG — Retrieval-Augmented Generation vía Qdrant (192.168.3.216:7100)
- HITL — Human-in-the-Loop para decisiones críticas
- PostgreSQL — Persistencia de datos
📁 Documentación
- Documentación completa — Guía exhaustiva del sistema
- Diagrama de Arquitectura — Jerarquía de 45 agentes
- Diagrama de Infraestructura — Topología de red
- Diagrama de Comunicación — Flujo inter-agente
🚀 Despliegue Rápido
# 1. Acceder al servidor OpenClaw
ssh [email protected]
# 2. Copiar workspaces (desde estación de trabajo)
scp -r /home/hermes/projects/soul-marketing/* [email protected]:/root/.openclaw/workspace/
# 3. Reiniciar OpenClaw Gateway
systemctl restart openclaw.service
# 4. Verificar estado del gateway
systemctl status openclaw.service --no-pager
# 5. Verificar agentes configurados
cat /root/.openclaw/openclaw.json | python3 -c "import sys,json; d=json.load(sys.stdin); [print(a['id']) for a in d['agents']['list']]"
# 6. Ver logs del gateway
journalctl -u openclaw.service --no-pager -n 30
📄 Licencia
Proyecto interno — Todos los derechos reservados.
Documentación generada el 22 de julio de 2026 | Sistema: OpenClaw Gateway v2026.7.1-2 | Total agentes: 45